<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXのチャート勉強法</title>
	<atom:link href="http://www.zeelakeautorentals.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeelakeautorentals.com</link>
	<description>チャートが読めなければFXはできません。どうやって勉強すればいいのでしょうか</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zeelakeautorentals.com/feed" />
		<item>
		<title>FXには必ず必要なチャートを読む方法</title>
		<link>http://www.zeelakeautorentals.com/2012/hituyouna-6.html</link>
		<comments>http://www.zeelakeautorentals.com/2012/hituyouna-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeelakeautorentals.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[株をやるにも、FXをやるにもチャートを読めた方が良いです。あくまでもチャートは過去のデータをもとに作られているものなので、完璧ではありませんが、チャートをしっかり読めるようになるきことは、何かの仕事の資格を取るのと同じことだと思います。自分で勉強するなら、本屋さんで読みやすい基本の本と、チャート練習本を購入してみてください。沢山の種類の本が出ていますが、出来るだけ自分の投資金額と同等で説明をしてくれている本の方が良いと思います。あまりに大きな金額を元に書かれていると、読んでいるだけで、『こんなに儲かるんだ!』と勝手な妄想に走ってしまうからです。為替の状況は毎日かわっていってしまうので、出来るだけ新しく発売された本の方が良いと思います。今なら『サブプライムローン』問題以降のものだと、現実できだと思いのますし、いざという時のリスク回避の仕方も、記憶に新しいほうが、実感がわくと思います。チャート本は、古本で十分だと思います。チャートの読み方は、どんなに時代が変わっても、同じだからです。おもに『ローソク足』の読みかたが基本になります。だた、何度も何度も繰り返し読んで頭に入れなければ、実際の相場では、たくさんのことを瞬時に判断しなければならないので、『見たら動きが大体判断できる』くらいは読み続けた方が良いです。『抵抗線』や『支持線』の引き方も重要ですので、たくさんのチャートを見て、大体のパターンを覚えてください。意外と相場はシンプルなので、たくさんのことを覚えてしまわないで、あくまでも基本に沿って素直に取引する方が良いと思います。チャートを読めるようになることの重大さと、チャートを読むことを楽しめる人は、株でも為替でも金取引でも、長い人生の中で、資産を運用していくツールを手に入れたようなものです。ただ、あくまでもチャートは絶対ではありません。なので1つのチャートで、物事を判断しないで、美術品を眺めるように、ありとあらゆる方向からチャートを見て、判断するべきだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株をやるにも、FXをやるにもチャートを読めた方が良いです。あくまでもチャートは過去のデータをもとに作られているものなので、完璧ではありませんが、チャートをしっかり読めるようになるきことは、何かの仕事の資格を取るのと同じことだと思います。<br />自分で勉強するなら、本屋さんで読みやすい基本の本と、チャート練習本を購入してみてください。沢山の種類の本が出ていますが、出来るだけ自分の投資金額と同等で説明をしてくれている本の方が良いと思います。あまりに大きな金額を元に書かれていると、読んでいるだけで、『こんなに儲かるんだ!』と勝手な妄想に走ってしまうからです。<br />為替の状況は毎日かわっていってしまうので、出来るだけ新しく発売された本の方が良いと思います。今なら『サブプライムローン』問題以降のものだと、現実できだと思いのますし、いざという時のリスク回避の仕方も、記憶に新しいほうが、実感がわくと思います。チャート本は、古本で十分だと思います。チャートの読み方は、どんなに時代が変わっても、同じだからです。おもに『ローソク足』の読みかたが基本になります。だた、何度も何度も繰り返し読んで頭に入れなければ、実際の相場では、たくさんのことを瞬時に判断しなければならないので、『見たら動きが大体判断できる』くらいは読み続けた方が良いです。『抵抗線』や『支持線』の引き方も重要ですので、たくさんのチャートを見て、大体のパターンを覚えてください。意外と相場はシンプルなので、たくさんのことを覚えてしまわないで、あくまでも基本に沿って素直に取引する方が良いと思います。チャートを読めるようになることの重大さと、チャートを読むことを楽しめる人は、株でも為替でも金取引でも、長い人生の中で、資産を運用していくツールを手に入れたようなものです。ただ、あくまでもチャートは絶対ではありません。なので1つのチャートで、物事を判断しないで、美術品を眺めるように、ありとあらゆる方向からチャートを見て、判断するべきだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeelakeautorentals.com/2012/hituyouna-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zeelakeautorentals.com/2012/hituyouna-6.html " />
	</item>
		<item>
		<title>FXチャートの心理戦模様</title>
		<link>http://www.zeelakeautorentals.com/2012/sinrisen-4.html</link>
		<comments>http://www.zeelakeautorentals.com/2012/sinrisen-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeelakeautorentals.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXは、現在一般的に広まっている金融商品の中でも、比較的小額から取引できることから、とても人気の高い金融商品です。その高い人気ゆえに、投資未経験者など幅広い層が相場に参加してます。そして、当然のことながら世界中のプロの投資家も多く参加しているため、相場は様々な思惑からとても複雑な値動きをします。その複雑な値動きは、チャートを見ることで、実感することができるのではないかと思います。しかし、その一見複雑な値動きの中にも、相場の心理が存在し、それを読み取ることで、値動きの行方を予測する参考になるのです。このチャート上の心理戦は、レートを注目しながら見ると、心理の一部を読み取ることができます。FXは、為替を対象にした金融商品であり、為替レートが売買の基準となります。この為替レート、過去のレートと現在レートの比較、上昇(下落)幅、節目レートなど、レート一つを考えても、人により様々な考え方をすることができます。この人により違う考え方の大多数が、相場を動かす力になるのです。つまり、レートが動いた要因や値幅などをチャートで時系列で見ることにより、相場の心理の変化や注目材料などを読み取ることができるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXは、現在一般的に広まっている金融商品の中でも、比較的小額から取引できることから、とても人気の高い金融商品です。その高い人気ゆえに、投資未経験者など幅広い層が相場に参加してます。そして、当然のことながら世界中のプロの投資家も多く参加しているため、相場は様々な思惑からとても複雑な値動きをします。その複雑な値動きは、チャートを見ることで、実感することができるのではないかと思います。しかし、その一見複雑な値動きの中にも、相場の心理が存在し、それを読み取ることで、値動きの行方を予測する参考になるのです。<br />このチャート上の心理戦は、レートを注目しながら見ると、心理の一部を読み取ることができます。FXは、為替を対象にした金融商品であり、為替レートが売買の基準となります。この為替レート、過去のレートと現在レートの比較、上昇(下落)幅、節目レートなど、レート一つを考えても、人により様々な考え方をすることができます。この人により違う考え方の大多数が、相場を動かす力になるのです。つまり、レートが動いた要因や値幅などをチャートで時系列で見ることにより、相場の心理の変化や注目材料などを読み取ることができるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeelakeautorentals.com/2012/sinrisen-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zeelakeautorentals.com/2012/sinrisen-4.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

